V PÓŁMARATON PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939
LISTA UCZESTNIKÓW
V PÓŁMARATONU TOMASZOWSKIEGO PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939
17. września 2016 r.
|
|
|
urodzenia |
|
|
|
|
mund. |
| 1. | Balicki Zbigniew | 06-06-1973 | M | Polska | Zwierzyniec | lubelskie | Tak |
| 2. | Sak Krzysztof | 20-05-1957 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | Nie |
| 3. | Zięzio Tomasz | 30-09-1977 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | Tak |
| 4. | Oleksy Przemysław | 27-01-1985 | M | Polska | Rzeszów | podkarpackie | Nie |
| 5. | Maciąg Sławomir | 02-05-1977 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | Tak |
| 6. | Zaburko Mateusz | 25-04-1985 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | Nie |
| 7. | Łeptuch Tomasz | 19-08-1980 | M | Polska | Komorów | podkarpackie | Nie |
| 8. | Chromiec Grzegorz | 26-10-1970 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | Nie |
| 9. | Dworzycki Piotr | 15-03-1980 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | Nie |
| 10. | Pasieczny Jerzy | 11-01-1957 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | Nie |
| 11. | Hałasa Piotr | 20-03-1978 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | Nie |
| 12. | Trzaskowski Dariusz | 25-08-1977 | M | Polska | Warszawa | mazowieckie | Nie |
| 13. | Kozioł Tomasz | 07-07-1984 | M | Polska | Biłgoraj | lubelskie | Tak |
| 14. | Pruszkowski Mariusz | 01-07-1972 | M | Polska | Chełm | lubelskie | Nie |
| 15. | Ostrykiewicz Henryk | 01-01-1949 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | Nie |
| 16. | Pietrzyk Dariusz | 31-03-1974 | M | Polska | Mełgiew | lubelskie | Nie |
| 17. | Mróz Karol | 06-04-1994 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | Nie |
| 18. | Kobylarz Piotr | 18-03-1986 | M | Polska | Rzeszów | podkarpackie | Nie |
| 19. | Leziak Wojciech | 17-04-1968 | M | Polska | Wilkołaz | lubelskie | Nie |
| 20. | Czajka Karol | 25-04-1981 | M | Polska | Mełgiew | lubelskie | Nie |
| 21. | Kloc Mirosław | 25-03-1982 | M | Polska | Werbkowice | lubelskie | Nie |
| 22. | Mazurek Krzysztof | 27-01-1973 | M | Polska | Zamość | lubelskie | Tak |
| 23. | Sędłak Magdalena | 02-07-1983 | K | Polska | Zamość | lubelskie | Nie |
| 24. | Buczko Marek | 08-04-1962 | M | Polska | Oleszyce | podkarpackie | Nie |
| 25. | Romaniszyn Rafał | 20-05-1976 | M | Polska | Chełm | lubelskie | Nie |
| 26. | Wybranowski Paweł | 11-12-1990 | M | Polska | Zamość | lubelskie | Nie |
| 27. | Kloc Maciej | 31-07-1988 | M | Polska | Rzeszów | podkarpackie | Nie |
| 28. | Łoś Zbigniew | 23-07-1962 | M | Polska | Tarnoszyn | lubelskie | |
| 29. | Herda Agnieszka Renata | 24-11-1984 | K | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 30. | Wybranowski Paweł | 11-12-1990 | M | Polska | Zamość | lubelskie | N |
| 31. | Kłaczko Krzysztof | 14-09-1973 | M | Polska | Ułazów | podkarpackie | N |
| 32. | Kocyba Grzegorz | 13-02-1985 | M | Polska | Lublin | lubelskie | T |
| 33. | Łukasz Stanisław | 19-06-1972 | M | Polska | Narol | podkarpackie | N |
| 34. | Szady Tomasz | 17-10-1985 | M | Polska | Horodło | lubelskie | T |
| 35. | Prokop Marek | 01-01-1970 | M | Polska | Zamość | lubelskie | N |
| 36. | Łydzińska Urszula | 11-06-1982 | K | Polska | Majdan Sopocki | lubelskie | N |
| 37. | Maciejewska Katarzyna | 09-09-1990 | K | Polska | Chełm/Biłgoraj | lubelskie | N |
| 38. | Łukaszczyk Henryk | 05-02-1960 | M | Polska | Hrubieszów | lubelskie | N |
| 39. | Podskarbi Mariusz | 28-03-1974 | M | Polska | Zamość | lubelskie | T |
| 40. | Woźnica Robert | 30-06-1964 | M | Polska | Borucin | śląskie | T |
| 41. | Wielgosz Maria | 11-09-1993 | K | Polska | Garwolin | mazowieckie | N |
| 42. | Pakuła Tomasz | 05-07-1973 | M | Polska | Zamość | lubelskie | N |
| 43. | Zięba Wojciech | 12-12-1990 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 44. | Marucha Tomasz | 04-04-1985 | M | Polska | Krasnystaw | lubelskie | N |
| 45. | Mielniczuk Agnieszka | 11-03-1987 | K | Polska | Mircze | lubelskie | N |
| 46. | Ratajczak Szymon | 23-11-1995 | M | Polska | Warszawa | mazowieckie | N |
| 47. | Kardasz Jacek | 01-08-1980 | M | Polska | Zamość | lubelskie | N |
| 48. | Pamuła Paweł | 06-11-1996 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 49. | Niezdropa Paweł | 31-05-1990 | M | Polska | Ułazów | podkarpackie | N |
| 50. | Bobko Adrian | 04-01-1993 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 51. | Wójcik Renata | 02-09-1982 | K | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 52. | Słotwinski Piotr | 10-01-1980 | M | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 53. | Motyka Kamil | 01-07-1984 | M | Polska | Jarosław | podkarpackie | T |
| 54. | Adamczyk Mariusz | 30-11-1971 | M | Polska | Borzechów Kolonia | lubelskie | N |
| 55. | Walas Piotr | 07-03-1970 | M | Polska | Zamość | lubelskie | N |
| 56. | Kłoczek Szymon | 27-12-1995 | M | Polska | Sitaniec | lubelskie | N |
| 57. | Przekaza Łukasz | 30-04-1991 | M | Polska | Domanice | mazowieckie | N |
| 58. | Chmist Jakub | 20-03-1986 | M | Polska | Wrocław | dolnośląskie | T |
| 59. | Konopka Piotr | 15-01-1978 | M | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 60. | Kołakowski Michał | 20-07-1978 | M | Polska | Warszawa | mazowieckie | N |
| 61. | Kiełbasa Damian | 24-11-1987 | M | Polska | Zamość | lubelskie | N |
| 62. | Jata Marta | 24-03-1981 | K | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 63. | Kaliszczak Szymon | 05-05-1982 | M | Polska | Zamość | lubelskie | T |
| 64. | K | Polska | Lublin | lubelskie | T | ||
| 65. | Matuszak Mariusz | 17-12-1989 | M | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 66. | Mączka Anna | 12-03-1976 | K | Polska | Rzeszów | podkarpackie | N |
| 67. | Zarzeczna Olga | 21-03-1987 | K | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 68. | Yevstratyev Yevhen | 14-02-1973 | M | Ukraina | Lwów | N | |
| 69. | Warych Joanna | 19-10-1980 | K | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 70. | Szwaj Mariusz | 19-05-1968 | M | Polska | Wlodawa | lubelskie | N |
| 71. | Łysko Krzysztof | 04-01-1976 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 72. | Hasiak Maciej | 21-12-1986 | M | Polska | Hucisko | podkarpackie | N |
| 73. | Jakubczak Aleksandra | 29-09-1982 | K | Polska | Zamość | lubelskie | T |
| 74. | Myszka Robert | 27-02-1969 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 75. | Woszczak Leszek | 30-06-1981 | M | Polska | Lubycza Królewska | lubelskie | N |
| 76. | Neffe Jarosław | 23-01-1976 | M | Polska | Puławy | lubelskie | T |
| 77. | Gardias Tomasz | 11-08-1970 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 78. | Wołoszyn Czesław | 20-04-1962 | M | Polska | Pizuny | podkarpackie | N |
| 79. | Tatsyak Ivan | 13-01-1965 | M | Ukraina | Hiiche | zovkiewskie | N |
| 80. | Leshchyshyn Oleh | 07-11-1984 | M | Ukraina | Stryi | N | |
| 81. | Khanas Volodymyr | 29-05-1985 | M | Ukraina | Lwów | N | |
| 82. | Gajos Anna | 01-01-1974 | K | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 83. | Kowalczyk Krzysztof | 22-09-1981 | M | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 84. | Pryciuk Paweł | 22-12-1989 | M | Polska | Rogóźno | lubelskie | N |
| 85. | Hudak Mariia | 22-09-1993 | K | Ukraina | Kalush | lubelskie | N |
| 86. | Mickiewicz Jan | 19-06-1996 | M | Polska | Jarosław | podkarpackie | N |
| 87. | Kowalczyk Rafał | 17-07-1975 | M | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 88. | Maślanka Jacek | 21-07-1975 | M | Polska | Jarosław | podkarpackie | |
| 89. | Szkoda Robert | 02-05-1985 | M | Polska | Biłgoraj | lubelskie | N |
| 90. | Grabowski Wojciech | 25-01-1974 | M | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 91. | Gajda Justyna | 07-08-1972 | K | Polska | Jarosław | podkarpackie | N |
| 92. | Jop Marta | 23-06-1979 | K | Polska | Jarosław | podkarpackie | N |
| 93. | Gwozda Grzegorz | 28-01-1979 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 94. | Śliwa Anna | 28-01-1978 | K | Polska | Łaszczówka | lubelskie | N |
| 95. | Pękala Łukasz | 15-04-1981 | M | Polska | Tarnawatka | lubelskie | T |
| 96. | Smyk Andrzej | 15-04-1961 | M | Polska | Mircze | lubelskie | N |
| 97. | Wasilewska Joanna | 27-12-1981 | K | Polska | Biłgoraj | lubelskie | N |
| 98. | Żółkiewska Małgorzata | 14-04-1972 | K | Polska | Tyszowce | lubelskie | N |
| 99. | Sawicki Paweł | 10-12-1977 | M | Polska | Zamość | lubelskie | N |
| 100. | Wójcik Renata | 02-09-1982 | K | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 101. | Kartashov Rostyslav | 13-03-1990 | M | Ukraina | Lwów | N | |
| 102. | Pastuszak Robert | 12-12-1976 | M | Polska | Łęczna | lubelskie | T |
| 103. | Kot Piotr | 30-09-1978 | M | Polska | Zamość | lubelskie | T |
| 104. | Koprowski Ryszard | 02-02-1957 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 105. | Wróblewski Robert | 29-06-1987 | M | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 106. | Wiśniewski Tomasz | 14-10-1969 | M | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 107. | Nastałek Tomasz | 08-10-1968 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 108. | Nastałek Mateusz | 24-11-1994 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 109. | Nastałek Kacper | 14-09-1999 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 110. | 21-09-1977 | K | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N | |
| 111. | Pachuta Patryk | 27-05-1998 | M | Polska | Krasnystaw | lubelskie | N |
| 112. | Mickiewicz Jerzy | 10-11-1968 | M | Polska | Jaroslaw | podkarpackie | |
| 113. | Szymańska Ewa | 08-12-1964 | K | Polska | Jarosław | podkarpackie | N |
| 114. | Kapuśniak Jarosław | 13-04-1984 | M | Polska | Zamość | lubelskie | N |
| 115. | Gajos Anna | 01-01-1974 | K | Polska | Lublin | lubelskie | N |
| 116. | Olech Sławomir | 22-10-1969 | M | Polska | Radecznica | lubelskie | N |
| 117. | Pryciuk Oskar | 21.05.1984 | M | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | T |
| 118. | Wywłoka Paulina | 25-01-1990 | K | Polska | Wierzbna | podkarpackie | N |
| 119. | Małka Marta | 07-12-1987 | K | Polska | Tomaszów Lubelski | lubelskie | N |
| 120. | Bartosok Piotr | 01-04-1980 | M | Polska | Jeziernia | lubelskie | N |
| 121. | Sysa Kazimierz | 03-03-1956 | M | Polska | Krasnystaw | lubelskie | N |
| 122. | Dobosz Damian | 11-06-1993 | M | Polska | Wola Siennicka | lubelskie | N |
| 123. | Ratajczak Szymon | 23-11-1995 | M | Polska | Warszawa | mazowieckie | N |
| 124. | Paszko Przemysław | 25-06-1977 | M | Polska | Jarosław | podkarpackie | N |
| 125. | Jarzynka Krzysztof | 23-03-1968 | M | Polska | Lublin | lubelskie | T |
Wyniki końcowe

